Dòng tiền & sức mạnh từng nhóm ngành VN100
Cập nhật lần cuối: 20:47 03/04/2026•100 mã đang theo dõi
Breadth
23%
Thị trường yếu
Tổng ngành
13
Ngành mạnh
2
#1 Mạnh nhất
🧪 Hóa chất & Phân bón
Yếu nhất
🛢️ Dầu khí
Đang tải bản đồ nhiệt...
| # | Ngành | Điểm | Trạng thái | Breadth | RSI TB | Quá bán | Quá mua | 🌊 Dòng tiền lớn | Động lượng (5D) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧪 Hóa chất & Phân bón 3 mã | 56 | Trung tính | 67% | 39.4 | 1 mã | — | — | ||
| 2 | 🏗️ Xây dựng 5 mã | 54 | Khỏe | 60% | 46.2 | — | — | — | ||
| 3 | 🏠 Bất động sản 16 mã | 40 | Trung tính | 31% | 52.5 | — | 1 mã | — | ||
| 4 | 🚢 Lô-gi-stíc 3 mã | 35 | Trung tính | 33% | 38.3 | — | — | 1 mã | ||
| 5 | 📈 Chứng khoán 8 mã | 28 | Yếu | 13% | 50.4 | — | — | 2 mã | ||
| 6 | 🍜 Thực phẩm 7 mã | 26 | Yếu | 14% | 44.6 | — | — | — | ||
| 7 | ✈️ Hàng không & Du lịch 1 mã | 24 | Nguy hiểm | 0% | 59.5 | — | — | — | ||
| 8 | 🏦 Ngân hàng 18 mã | 23 | Nguy hiểm | 6% | 49.6 | — | — | — | ||
| 9 | 🛒 Bán lẻ 4 mã | 19 | Nguy hiểm | 0% | 46.9 | — | — | — | ||
| 10 | ⚙️ Thép & Vật liệu 4 mã | 18 | Nguy hiểm | 0% | 44.9 | — | — | — | ||
| 11 | 📦 Xuất khẩu 2 mã | 16 | Nguy hiểm | 0% | 40.9 | — | — | — | ||
| 12 | 💻 Công nghệ 2 mã | 15 | Nguy hiểm | 0% | 36.6 | — | — | — | ||
| 13 | 🛢️ Dầu khí 5 mã | 14 | Nguy hiểm | 0% | 35.2 | 1 mã | — | — |
* 22 mã chưa phân loại ngành
Các ngành có Breadth thấp nhưng RSI đang quay trở lại vùng trung tính (40-55) — dấu hiệu dòng tiền bắt đầu quay lại.
RSI 52.5 • Breadth 31%
RSI 50.4 • Breadth 13%
RSI 44.6 • Breadth 14%
Thị trường: Breadth 23% — Đa số mã đang downtrend, cần thận trọng và ưu tiên bảo toàn vốn.
Ưu tiên mua: Tập trung vào Hóa chất & Phân bón, Xây dựng — đây là các ngành dòng tiền đang chảy mạnh nhất.
Tránh/chờ đợi: Chứng khoán, Thực phẩm, Ngân hàng, Bán lẻ, Thép & Vật liệu, Xuất khẩu, Công nghệ, Dầu khí — breadth rất thấp, chưa nên bắt đáy.
Theo dõi phục hồi: Bất động sản, Chứng khoán, Thực phẩm, Ngân hàng, Bán lẻ, Thép & Vật liệu, Xuất khẩu — RSI đang trở lại vùng trung tính, có thể là cơ hội sớm nếu breadth cải thiện.
💡 Phân tích dựa trên Breadth (% mã trên MA50) và RSI trung bình ngành. Điểm sức mạnh = Breadth×0.6 + RSI×0.4. Dữ liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
RSI 49.6 • Breadth 6%
RSI 46.9 • Breadth 0%
RSI 44.9 • Breadth 0%
RSI 40.9 • Breadth 0%